Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
vrijdag | 16.30-17.30 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Abbema, Esmeé van |
Kramer, Bonnie |
Krol, Elise |
Rispens, Senna |
Sibma, Fenne |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Stellema, Hieke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deinum/Spannum B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flamingo's B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leeuwarden B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia (T) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DOW/TFS/Wêz Handich B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie