Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's E1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's E1 | Wêz Handich E2 |
Thuis gewonnen | 61 | 10 |
Uit gewonnen | 54 | 9 |
% gewonnen | 62% | 32% |
% thuis gewonnen | 65% | 33% |
% uit gewonnen | 58% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Rixt | Technische staf | Assistent coach |
Jansma, Betty | Technische staf | |
Pool, Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaldeway, Lianne | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.