Geen informatie
Naam |
---|
Jong, Jorrit-Jan de |
Kaldeway, Lianne |
Koers, Mirthe |
Kuipers, Germer |
Leijendekker, Aletta |
Paauw, Eldert |
Pietersma, Theije |
Wal, Hanne van der |
Naam |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2 | Flamingo's A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 |
3 | Drachten/Van der Wiel A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 |
4 | De Wâlden A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -32 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12-10-2024 | Flamingo's A1 - Drachten/Van der Wiel A1 | 14 - 13 |
10-10-2024 | Flamingo's A1 - OKO/BIES A1 | 11 - 17 |
05-10-2024 | Flamingo's A1 - De Wâlden A1 | 21 - 10 |
28-09-2024 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 - Flamingo's A1 | 8 - 12 |
21-09-2024 | Drachten/Van der Wiel A1 - Flamingo's A1 | 22 - 17 |
19-09-2024 | Wêz Handich/DOW/TFS A1 - Flamingo's A1 | 6 - 25 |
14-09-2024 | De Wâlden A1 - Flamingo's A1 | 10 - 11 |
Geen informatie