Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
dinsdag | 17.30-19.00 uur | Houtmoune |
vrijdag | 17.30-18.45 uur | Houtmoune |
Naam |
---|
Boer, Johann de |
Dijkstra, Milan |
Pietersma, Ylse |
Stellema, Ulbe |
Veenstra, Elianne |
Wijma, Ate |
Zijlstra, Jelmer |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Poelstra, Ytje | |
Veer, Sydo van der |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weststellingwerf A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Wâlden A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DTL A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DTS (S)/Harkema A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flamingo's A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leeuwarden A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie