Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSL 1 |
Accommodatienaam | It Gryn |
Adres | Ieleane 1 |
Plaats | 9051LP STIENS |
Telefoonnummer | 058-2572400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sander) Bloemendaal | Scheidsrechter |
I (Irshad) Suliman | Scheidsrechter |
I. (Ineke) Hansma-Luimstra | Juryvoorzitter |
F. (Femke) Bergsma | Schotklokbediener |
J. (Joyce) Weijer | Tijdwaarnemer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSL 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 75 | 68 |
Uit gewonnen | 55 | 54 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 62% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Thomas Benjamin | Teamspeler | |
Holwerda, Jelmer | Teamspeler | |
Holwerda, Nynke | Teamspeler | |
Roorda, Irene | Teamspeler | |
Schaaf, Idwer van der | Teamspeler | |
Schouten, Jesse | Teamspeler | |
Tilkema, Jaap | Technische staf | Hoofd coach |
Vonk, Janine | Teamspeler | |
Woude, Pieter van der | Teamspeler |