Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKC '19 1 |
Accommodatienaam | Wolderhuus |
Adres | Zuider Esweg 1 a |
Plaats | 7921JC ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372016 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
R J D (Rosalie) van Egten | Schotklokbediener |
M. (Margriet) Tissing | Tijdwaarnemer |
P (Peter) de Boer | Scheidsrechter |
A. (Auke) Wiering | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKC '19 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 68 |
Uit gewonnen | 41 | 54 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Elgersma, Linda | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Evert | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Kristian | Teamspeler | |
Krikken, Marlieke | Teamspeler | |
Kruit, Hieke | Teamspeler | |
Middelveld, Manon | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oord, Elske | Teamspeler | |
Oostveen, Hielke | Teamspeler | |
Rijstenberg, Janice | Overige staf | Teammanager |
Rijstenberg, Melissa | Teamspeler | |
Rijstenberg, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.