Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Nic. 1 - Flamingo's 1 | 16 nov. 2024 | 22 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | Nic. 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 64 |
Uit gewonnen | 54 | 45 |
% gewonnen | 56% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Janneke | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bernardus, Bob | Teamspeler | |
Boer, Rienk Jan de | Teamspeler | |
Elkhier, Hadiel | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Marée | Teamspeler | |
Lenstra, Marsha | Overige staf | Overige functie |
Pettinga, Rob | Teamspeler | |
Vlietstra, Kees | Technische staf | Hoofd coach |
Warringa, Jasper | Teamspeler | |
Wetsema, Britt | Teamspeler | |
Wetsema, Chiara | Teamspeler | |
Wetsema, Demi | Teamspeler | |
Wetsema, Kylie | Teamspeler | |
Wiebering, Ivo | Technische staf | Assistent coach |
Woudstra, Eelke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.