Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | ZKC '19 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 55 |
Uit gewonnen | 54 | 41 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Elgersma, Linda | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Evert | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Kristian | Teamspeler | |
Krikken, Marlieke | Teamspeler | |
Kruit, Hieke | Teamspeler | |
Middelveld, Manon | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oord, Elske | Teamspeler | |
Oostveen, Hielke | Teamspeler | |
Rijstenberg, Janice | Overige staf | Teammanager |
Rijstenberg, Melissa | Teamspeler | |
Rijstenberg, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.