Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Brouwer | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's 2 - OKO/BIES 2 | 9 nov. 2024 | 14 - 16 |
2024-2025 | OKO/BIES 2 - Flamingo's 2 | 18 jan. 2025 | 24 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | OKO/BIES 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 63 |
Uit gewonnen | 47 | 49 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandringa, Siska | Teamspeler | |
Dijk, Jetze | Teamspeler | |
Kooi, Kyara | Teamspeler | |
Kuipers, Jens | Teamspeler | |
Meer, Danisha van der | Teamspeler | |
Mijnheer, Annemarie | Teamspeler | |
Olthuis, Gert-Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Scholte, Andries | Technische staf | Assistent coach |
Snip, Jitze | Teamspeler | |
Snip, Wouter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.