Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVO A2 |
Accommodatienaam | Marsdijk |
Adres | Kleuvenstee 3 |
Plaats | 9403LT ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-344477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harro) Schuuring | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AVO A2 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 37 | 61 |
Uit gewonnen | 27 | 48 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Fenna | Teamspeler | |
Dijkstra, Jesse | Teamspeler | |
Dokter, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Lammerts, Bas | Technische staf | Trainer |
Nass, Yvonne | Teamspeler | |
Nienhuis, Cas | Teamspeler | |
Oldenhuis, Thomas | Teamspeler | |
Roberts, Cai | Teamspeler | |
Sijbring, Julian | Technische staf | Trainer |
Sijbring, Twan | Technische staf | Assistent coach |
Vries, Sarah de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.