Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A3 | De Wâlden A2 |
Thuis gewonnen | 4 | 51 |
Uit gewonnen | 2 | 40 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijcker, Silke | Teamspeler | |
Hiemstra, Sanne | Teamspeler | |
Postma, Britt | Teamspeler | |
Sjonger, Doutzen | Teamspeler | |
Veninga, Grytsje | Teamspeler | |
Werf, Lotte van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.