Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | It Fean/Boelenslaan A1 |
Accommodatienaam | Surventohal |
Adres | De Ketting 1 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362161 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerke) Kootstra | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | It Fean A1 | Flamingo's A3 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 100% | 57% |
% uit gewonnen | 0% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Egbert | Teamspeler | |
Bouma, Jildau | Teamspeler | |
Heide, Margje van der | Teamspeler | |
Kempenaar, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Kolhek, Esmée | Teamspeler | |
Ritsma, Yolanthe | Teamspeler | |
Vries, Jorrit de | Technische staf | Hoofd coach |
Vries, Karst de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.