Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveen 4 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R J (Renze) de Beer | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Flamingo's 4 - Heerenveen 4 | 6 dec. 2022 | 18 - 16 |
2022-2023 | Heerenveen 4 - Flamingo's 4 | 11 feb. 2023 | 16 - 7 |
2023-2024 | Flamingo's 4 - Heerenveen 4 | 2 dec. 2023 | 14 - 13 |
2023-2024 | Heerenveen 4 - Flamingo's 4 | 10 feb. 2024 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen 4 | Flamingo's 4 |
Thuis gewonnen | 56 | 34 |
Uit gewonnen | 48 | 33 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 49% |
% uit gewonnen | 52% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Bijlstra, Sytze | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Keizer, Marieke | Teamspeler | |
Land, Janna | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Teamspeler | |
Slofstra, Jelle | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Visser, Emmanuel | Teamspeler | |
Zijlstra, Hennie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Jan Jakkele de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Technische staf | Hoofd coach |
Booisma, Sietske | Teamspeler | |
Bron, Gertjan | Teamspeler | |
Dercksen - Kromkamp, Sylvia | Teamspeler | |
Durge, Minke | Teamspeler | |
Keij - Herbrink, Judith | Teamspeler | |
Keij, Sjors | Teamspeler | |
Neut, Esmée van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.