Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2009-2010 | Drachten/Van der Wiel B2 - Flamingo's B1 | 14 nov. 2009 | 10 - 2 |
2009-2010 | Flamingo's B1 - Drachten/Van der Wiel B2 | 21 nov. 2009 | 3 - 6 |
2010-2011 | Flamingo's B1 - Drachten/Van der Wiel B2 | 20 nov. 2010 | 11 - 4 |
2010-2011 | Drachten/Van der Wiel B2 - Flamingo's B1 | 22 jan. 2011 | 4 - 13 |
2013-2014 | Drachten/Van der Wiel B2 - Flamingo's B1 | 21 dec. 2013 | 11 - 8 |
2013-2014 | Flamingo's B1 - Drachten/Van der Wiel B2 | 8 mrt. 2014 | 12 - 12 |
2024-2025 | Flamingo's B1 - Drachten/Van der Wiel B2 | 4 jan. 2025 | 7 - 4 |
2024-2025 | Drachten/Van der Wiel B2 - Flamingo's B1 | 18 jan. 2025 | 15 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B1 | Drachten/Van der Wiel B2 |
Thuis gewonnen | 54 | 54 |
Uit gewonnen | 52 | 49 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |